OF ASH AND STEEL, геймплей в 4К (2160p) с мониторингом FPS. Часть 1: Начало. | RTX 5080 + i7-13700K16просмотров7 месяцев назад
OF ASH AND STEEL Часть 2: Отработка. Геймплей в 4К, с мониторингом FPS. | RTX 5080 + i7-13700K26просмотров7 месяцев назад
OF ASH AND STEEL Часть 3: Лис и хобстеры . Геймплей в 4К, с мониторингом FPS. | RTX5080 + i7-13700K67просмотров7 месяцев назад
REANIMAL Demo в 4К (2160p), полное прохождение демо-версии, тест FPS, ультра настройки | RTX 5080122просмотра7 месяцев назад
BORDERLANDS 4, версия от 21.11.2025, тест FPS c MFGx4, DLSSQ в 4К (2160p) | RTX 508019просмотров7 месяцев назад
TOTAL CHAOS 2025 Тест производительности в 4К (2160p). Максимальные настройки графики | RTX 508065просмотров7 месяцев назад
WHERE WINDS MEET тест FPS - 2, геймплей. 4K, DLAA, Ultra settings | RTX 508036просмотров7 месяцев назад
Marvel's Стражи Галактики (игра) в 4K, тест производительности RTX 5080| i7-13700K Начало игры17просмотров8 месяцев назад
Battlefield 6 в 4К. Сетевой режиме Casual Breakthrough. Тест производительности i7-13700K | 5080458просмотров8 месяцев назад
Battlefield 6 Сетевой режим (casual). Тест утечки памяти, мониторинг производительности i7-13700K52просмотра8 месяцев назад
Total War: WARHAMMER III Люди против Орков, 4К, мониторинг производительности. i7-13700K11просмотров8 месяцев назад
Total War: WARHAMMER III Хаос против Нежити (вампиров). Мониторинг производительности. i7-13700K38просмотров8 месяцев назад
PIONER Открытый плейтест 04.11.2025. Тест производительности в 4К, DLAA, ALL MAX | RTX 5080/13700K60просмотров8 месяцев назад
Dying Light The Beast тест MFGx4 (мультигенерации кадров) в 4K, DLAA, макс настройки | RTX 508036просмотров8 месяцев назад
RoboCop Rogue City - Unfinished Business, тест в 4К. Все настройки на макс, DLAA. RTX 508015просмотров8 месяцев назад
DEAD ISLAND 2 Тест производительности в 4К, максимальные настройки графики. RTX508029просмотров8 месяцев назад